Листовые штампы с подшипником RUKO Ø 15,2 - 63,5 мм
- Поставщик: RUKO (Німеччина)
- Код Товара: 109К
- Наличие: 3
-
от 2,952.31 грн.
(в т.ч. НДС грн.)
| Артикул |
Диаметр, мм |
Болт |
| 109152К | 15,2 | MF 10 |
| 109160К | 16,0 | MF 10 |
| 109165К | 16,5 | MF 10 |
| 109186К | 18,6 | MF 10 |
| 109190К | 19,0 | MF 10 |
| 109200К | 20,0 | MF 10 |
| 109204К | 20,4 | MF 10 |
| 109210К | 21,0 | MF 10 |
| 109220К | 22,0 | MF 10 |
| 109225К | 22,5 | MF 10 |
| 109230К | 23,0 | MF 10 |
| 109240К | 24,0 | MF 10 |
| 109250К | 25,0 | MF 10 |
| 109254К | 25,4 | MF 10 |
| 109260К | 26,0 | MF 10 |
| 109270К | 27,0 | MF 10 |
| 109283К | 28,3 | MF 12 |
| 109290К | 29,0 | MF 12 |
| 109300К | 30,0 | MF 12 |
| 109305К | 30,5 | MF 12 |
| 109310К | 31,0 | MF 12 |
| 109317К | 31,7 | MF 12 |
| 109320К | 32,0 | MF 12 |
| 109325К | 32,5 | MF 12 |
| 109330К | 33,0 | MF 12 |
| 109340К | 34,0 | MF 12 |
| 109350К | 35,0 | MF 12 |
| 109360К | 36,0 | MF 12 |
| 109370К | 37,0 | MF 12 |
| 109380К | 38,0 | MF 12 |
| 109400К | 40,0 | MF 12 |
| 109405К | 40,5 | MF 16 |
| 109420К | 42,0 | MF 16 |
| 109430К | 43,0 | MF 16 |
| 109450К | 45,0 | MF 16 |
| 109470К | 47,0 | MF 16 |
| 109500К | 50,0 | MF 16 |
| 109505К | 50,5 | MF 16 |
| 109510К | 51,0 | MF 16 |
| 109530К | 53,0 | MF 16 |
| 109540К | 54,0 | MF 16 |
| 109550К | 55,0 | MF 16 |
| 109600К | 60,0 | MF 16 |
| 109615К | 61,5 | MF 16 |
| 109635К | 63,5 | MF 16 |
Листовой штамп с подшипником (пробойник отверстий) RUKO.
С его помощью можно легко и быстро делать отверстия в тонких листовых материалах. При пробитии пуансоном не деформируется обрабатываемый материал. Отверстия получаются с ровными краями, без заусенцев. Винт для затягивания пуансона выполнен из высококачественного сплава и может выдерживать экстремальные нагрузки. Большой выбор размеров пробойников открывает широкие возможности, и каждый из них найдет свое применение для решения разнообразных задач.
Данные пробойники оснащены подшипниками, что значительно облегчает их вкручивание и делает работу с ними быстрой и высокоэффективной.
Рекомендации по использованию листовых штампов:
| Ø мм | Винт | Листовая сталь | Нержавеющая сталь | Цветные материалы | Пластик |
| 12,7 | MF 8 х 1,0 мм | 2,0 мм | 1,0 мм | 4,0 мм | 4,0 мм |
| 15,2 - 27,0 | MF 10 х 1,0 мм | 2,0 мм | 1,0 мм | 4,0 мм | 4,0 мм |
| 28,3 - 40,0 | MF 12 х 1,5 мм | 3,0 мм | 1,5 мм | 4,0 мм | 4,0 мм |
| 40,5 - 63 ,5 | MF 16 х 1,0 мм | 3,0 мм | 1,5 мм | 4,0 мм | 4,0 мм |
Производитель: Германия













-200x200.jpg)

