Countersink RUKO Ø 10.4 mm DIN 335 form C 90°
- Provider: RUKO (Німеччина)
- Product Code: 102114
- Availability: 10
-
847.60 грн.
(including Tax грн.)

General technical data:
| Cutting angle | Shank | Number of cutting faces | Type of drilling |
| 90° | cylindrical | 3 | right-hand |
Product Specifications:
| Ø2, mm | Ø1, mm | L1, mm | Ø3, mm | Countersinking to DIN 74 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| AF | BF | ||||||||||
| 4,3 | 1,3 | 40,0 | 4,0 | 102101 | - | 102101E | 102101T | 102101F | - | ||
| 4,8 | 1,5 | 40,0 | 4,0 | 102102 | - | - | 102102 T | 102102 F | - | ||
| 5,0 | 1,5 | 40,0 | 4,0 | M 2,5 | 102103 | - | 102103 E | 102103 T | 102103 F | - | |
| 5,3 | 1,5 | 40,0 | 4,0 | 102104 | - | 102104 E | 102104 T | 102104 F | - | ||
| 5,8 | 1,5 | 45,0 | 5,0 | 102105 | - | - | 102105 T | 102105 F | - | ||
| 6,0 | 1,5 | 45,0 | 5,0 | M 3 | 102106 | - | 102106 E | 102106 T | 102106 F | - | |
| 6,3 | 1,5 | 45,0 | 5,0 | M 3 | 102107 | 102107 A | 102107 E | 102107 T | 102107 F | 102261 | |
| 7,0 | 1,8 | 50,0 | 6,0 | M 3,5 | 102108 | - | - | 102108 T | 102108 F | - | |
| 7,3 | 1,8 | 50,0 | 6,0 | 102109 | - | - | 102109 T | 102109 F | - | ||
| 8,0 | 2,0 | 50,0 | 6,0 | M 4 | 102110 | - | 102110 E | 102110 T | 102110 F | - | |
| 8,3 | 2,0 | 50,0 | 6,0 | M 4 | 102111 | 102111 A | 102111E | 102111 T | 102111 F | 102262 | |
| 9,4 | 2,2 | 50,0 | 6,0 | 102112 | - | - | 102112 T | 102112 F | - | ||
| 10,0 | 2,5 | 50,0 | 6,0 | M 5 | 102113 | - | 102113 E | 102113 T | 102113 F | - | |
| 10,4 | 2,5 | 50,0 | 6,0 | M 5 | 102114 | 102114 A | 102114 E | 102114 T | 102114 F | 102263 | |
| 11,5 | 2,8 | 56,0 | 8,0 | M 6 | 102115 | - | 102115 E | 102115 T | 102115 F | - | |
| 12,4 | 2,8 | 56,0 | 8,0 | M 6 | 102116 | 102116 A | 102116 E | 102116 T | 102116 F | 102264 | |
| 13,4 | 2,9 | 56,0 | 8,0 | 102117 | - | - | 102117 T | 102117 F | - | ||
| 15,0 | 3,2 | 60,0 | 10,0 | M 8 | 102118 | - | 102118 E | 102118 T | 102118 F | - | |
| 16,5 | 3,2 | 60,0 | 8,0 | M 8 | 102119 | 102119 A | 102119 E | 102119 T | 102119 F | - | |
| 16,5 | 3,2 | 60,0 | 10,0 | M 8 | 102119-1 | 102119-1 A | 102119-1 E | 102119-1 T | 102119-1 F | 102265 | |
| 19,0 | 3,5 | 63,0 | 10,0 | M 10 | 102120 | - | 102120 E | 102120 T | 102120 F | - | |
| 20,5 | 3,5 | 63,0 | 10,0 | M 10 | 102121 | 102121 A | 102121 E | 102121 T | 102121 F | 102266 | |
| 23,0 | 3,8 | 67,0 | 10,0 | M 12 | 102122 | - | 102122 E | 102122 T | 102122 F | - | |
| 25,0 | 3,8 | 67,0 | 10,0 | M 12 | 102123 | 102123 A | 102123 E | 102123 T | 102123 F | 102267 | |
| 26,0 | 3,9 | 71,0 | 12,0 | M 14 | 102171 | - | - | 102171 T | 102171 F | - | |
| 28,0 | 4,0 | 71,0 | 12,0 | M 14 | 102124 | - | 102124 E | 102124 T | 102124 F | - | |
| 30,0 | 4,1 | 71,0 | 12,0 | M 16 | 102172 | - | - | 102172 T | 102172 F | - | |
| 31,0 | 4,2 | 71,0 | 12,0 | M 16 | 102125 | 102125 A | 102125 E | 102125 T | 102125 F | 102268 | |
| 37,0 | 4,8 | 90,0 | 12,0 | 102173 | - | - | 102173 T | 102173 F | - | ||
| 40,0 | 10,0 | 80,0 | 15,0 | 102174 | - | - | 102174 T | 102174 F | - | ||
Countersink RUKO Ø 10.4 mm DIN 335, form C 90°, CBN-polished.
Powerful countersinks RUKO are made from a solid solid shape with the help of cubic boron nitride - CBN. Since CBN is a material more durable than silicon carbide or corundum, the cutting edges of the drills are more durable and sharp.
Important!
- use cooling lubricant when countersinking;
- to extend the service life of the countersink, do not use it at high speeds;
- the best results are achieved when working at low revs;
Table of possibilities of application:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Steel (N/mm2) < 900 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Steel (N/mm2) < 1100 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Steel (N/mm2) < 1300 |
![]() |
![]() |
||||
| Stainless steel |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Aluminum |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Brass |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bronze |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Plastic |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Cast iron |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Alloyed with titanium |
- main;
- additional;
Manufacturer: Germany
30.01.26 A large assortment of drills and countersinks is available
From the brands GOEBEL, RUKO, BOHRCRAFT
16.09.2024 Air-hydraulic riveting tool AIRPOWER 5
And a riveting nut with a hidden shoulder M8.








-74x74-product_popup.jpg)
-74x74-product_popup.jpg)
-74x74-product_popup.jpg)













