Набори твердосплавних борфрез RUKO на 25 шт.
- Постачальник: RUKO (Німеччина)
- Артикул: 116XXX-25
- Наявність: Під замовлення
-
від 8281.00 грн.
(у т.ч. ПДВ грн.)
| Ø1, мм | L2, мм | L1, мм | Ø2, мм | Твердосплавні (T)![]() | Твердосплавні TiCN![]() |
| 3,0 | 14,0 | 38,0 | 3,0 | 116046 -25 | - |
| 6,0 | 18,0 | 58,0 | 6,0 | 116010 -25 | 116010 TC -25 |
| 8,0 | 18,0 | 60,0 | 6,0 | 116011 -25 | 116011 TC -25 |
| 10,0 | 20,0 | 60,0 | 6,0 | 116012 -25 | 116012 TC -25 |
| 12,0 | 25,0 | 65,0 | 6,0 | 116013 -25 | 116013 TC -25 |
| 16,0 | 25,0 | 65,0 | 6,0 | 116014 -25 | 116014 TC -25 |
Борфрези твердосплавні форма А циліндрична (ZYA) з торцевими зубцями:
| Ø1, мм | L2, мм | L1, мм | Ø2, мм | По алюмінію ![]() | Твердосплавні (T)![]() | Твердосплавні TiCN![]() |
| 3,0 | 14,0 | 38,0 | 3,0 | - | 116047 -25 | - |
| 6,0 | 18,0 | 58,0 | 6,0 | 116015 A -25 | 116015 -25 | 116015 TC -25 |
| 8,0 | 18,0 | 60,0 | 6,0 | - | 116016 -25 | 116016 TC -25 |
| 10,0 | 20,0 | 60,0 | 6,0 | - | 116017 -25 | 116017 TC -25 |
| 12,0 | 25,0 | 65,0 | 6,0 | 116018 A -25 | 116018 -25 | 116018 TC -25 |
| 16,0 | 25,0 | 65,0 | 6,0 | - | 116019 -25 | - |
Борфрези твердосплавні форма C сфероциліндрична (WRC):
| Ø1, мм | L2, мм | L1, мм | Ø2, мм | По алюмінію ![]() | Твердосплавні (T)![]() | Твердосплавні TiCN![]() |
| 3,0 | 14,0 | 38,0 | 3,0 | - | 116048 -25 | - |
| 6,0 | 18,0 | 56,0 | 6,0 | 116020 A -25 | 116020 -25 | 116020 TC -25 |
| 8,0 | 18,0 | 60,0 | 6,0 | - | 116021 -25 | 116021 TC -25 |
| 10,0 | 20,0 | 60,0 | 6,0 | - | 116022 -25 | 116022 TC -25 |
| 12,0 | 25,0 | 65,0 | 6,0 | 116023 A -25 | 116023 -25 | 116023 TC -25 |
| 16,0 | 25,0 | 65,0 | 6,0 | - | 116024 -25 | - |
Борфрези твердосплавні форма D сферична (KUD):
| Ø1, мм | L2, мм | L1, мм | Ø2, мм | По алюмінію ![]() | Твердосплавні (T)![]() | Твердосплавні TiCN![]() |
| 3,0 | 2,7 | 38,0 | 3,0 | - | 116052 -25 | - |
| 6,0 | 5,0 | 56,0 | 6,0 | 116041 A -25 | 116041 -25 | - |
| 8,0 | 7,0 | 47,0 | 6,0 | - | 116042 -25 | - |
| 10,0 | 9,0 | 49,0 | 6,0 | - | 116043 -25 | 116043 TC -25 |
| 12,0 | 11,0 | 51,0 | 6,0 | 116044 A -25 | 116044 -25 | - |
| 16,0 | 15,0 | 54,0 | 6,0 | - | 116045 -25 | - |
Борфрези твердосплавні форма E крапля (TRE):
| Ø1, мм | L2, мм | L1, мм | Ø2, мм | Твердосплавні (T)![]() |
| 3,0 | 6,0 | 38,0 | 3,0 | 116210 -25 |
| 6,0 | 10,0 | 50,0 | 6,0 | 116211 -25 |
| 8,0 | 15,0 | 60,0 | 6,0 | 116212 -25 |
| 10,0 | 16,0 | 60,0 | 6,0 | 116213 -25 |
| 12,0 | 22,0 | 67,0 | 6,0 | 116214 -25 |
| 16,0 | 25,0 | 70,0 | 6,0 | 116215 -25 |
Борфрези твердосплавні форма F круглоконічна (RBF):
| Ø1, мм | L2, мм | L1, мм | Ø2, мм | По алюмінію ![]() | Твердосплавні (T)![]() | Твердосплавні TiCN![]() |
| 3,0 | 13,0 | 38,0 | 3,0 | - | 116050 -25 | - |
| 6,0 | 18,0 | 58,0 | 6,0 | 116030 A -25 | 116030 -25 | 116030 TC -25 |
| 8,0 | 18,0 | 60,0 | 6,0 | - | 116031 -25 | 116031 TC -25 |
| 10,0 | 20,0 | 60,0 | 6,0 | - | 116032 -25 | 116032 TC -25 |
| 12,0 | 25,0 | 65,0 | 6,0 | 116033 A -25 | 116033 -25 | 116033 TC -25 |
| 16,0 | 25,0 | 70,0 | 6,0 | - | 116034 -25 | 116034 TC -25 |
Борфрези твердосплавні форма G снарядна (SPG):
| Ø1, мм | L2, мм | L1, мм | Ø2, мм | По алюмінію ![]() | Твердосплавні (T)![]() | Твердосплавні TiCN![]() |
| 3,0 | 13,0 | 38,0 | 3,0 | - | 116049 -25 | - |
| 6,0 | 18,0 | 58,0 | 6,0 | 116025 A -25 | 116025 -25 | 116025 TC -25 |
| 8,0 | 18,0 | 60,0 | 6,0 | - | 116026 -25 | 116026 TC -25 |
| 10,0 | 20,0 | 60,0 | 6,0 | - | 116027 -25 | 116027 TC -25 |
| 12,0 | 25,0 | 65,0 | 6,0 | 116028 A -25 | 116028 -25 | 116028 TC -25 |
| 16,0 | 25,0 | 70,0 | 6,0 | - | 116029 -25 | 116029 TC -25 |
Борфрези твердосплавні форма H полум'я (FLH):
| Ø1, мм | L2, мм | L1, мм | Ø2, мм | Твердосплавні (T)![]() |
| 3,0 | 6,0 | 38,0 | 3,0 | 116216 -25 |
| 6,0 | 14,0 | 50,0 | 6,0 | 116217 -25 |
| 8,0 | 20,0 | 65,0 | 6,0 | 116218 -25 |
| 10,0 | 20,0 | 65,0 | 6,0 | 116219 -25 |
| 12,0 | 32,0 | 77,0 | 6,0 | 116220 -25 |
| 16,0 | 36,0 | 82,0 | 6,0 | 116221 -25 |
Борфрези твердосплавні форма J конус 60° (KSJ):
| Ø1, мм | L2, мм | L1, мм | Ø2, мм | Твердосплавні (T)![]() |
| 3,0 | 3,0 | 38,0 | 3,0 | 116222 -25 |
| 6,0 | 6,0 | 50,0 | 6,0 | 116223 -25 |
| 10,0 | 8,0 | 65,0 | 6,0 | 116224 -25 |
| 12,0 | 11,0 | 77,0 | 6,0 | 116225 -25 |
| 16,0 | 14,5 | 82,0 | 6,0 | 116226 -25 |
Борфрези твердосплавні форма K конус 90° (KSK):
| Ø1, мм | L2, мм | L1, мм | Ø2, мм | Твердосплавні (T)![]() |
| 3,0 | 3,0 | 38,0 | 3,0 | 116227 -25 |
| 6,0 | 3,0 | 50,0 | 6,0 | 116228 -25 |
| 10,0 | 5,0 | 53,0 | 6,0 | 116229 -25 |
| 12,0 | 7,0 | 55,0 | 6,0 | 116230 -25 |
| 16,0 | 8,0 | 57,0 | 6,0 | 116231 -25 |
Борфрези твердосплавні форма L круглий конус (KEL):
| Ø1, мм | L2, мм | L1, мм | Ø2, мм | По алюмінію ![]() | Твердосплавні (T)![]() |
| 3,0 | 14,0 | 38,0 | 3,0 | - | 116232 -25 |
| 6,0 | 18,0 | 50,0 | 6,0 | 116233 A -25 | 116233 -25 |
| 8,0 | 25,0 | 70,0 | 6,0 | - | 116234 -25 |
| 10,0 | 20,0 | 65,0 | 6,0 | 116235 A -25 | 116235 -25 |
| 12,0 | 32,0 | 77,0 | 6,0 | 116236 A -25 | 116236 -25 |
| 16,0 | 33,0 | 78,0 | 6,0 | - | 116237 -25 |
Борфрези твердосплавні форма M гостроконічна (SKM):
| Ø1, мм | L2, мм | L1, мм | Ø2, мм | Твердосплавні (T)![]() | Твердосплавні TiCN![]() |
| 3,0 | 11,0 | 38,0 | 3,0 | 116051 -25 | - |
| 6,0 | 18,0 | 58,0 | 6,0 | 116035 -25 | 116035 TC -25 |
| 8,0 | 18,0 | 60,0 | 6,0 | 116036 -25 | 116036 TC -25 |
| 10,0 | 20,0 | 60,0 | 6,0 | 116037 -25 | 116037 TC -25 |
| 12,0 | 25,0 | 65,0 | 6,0 | 116038 -25 | 116038 TC -25 |
| 16,0 | 25,0 | 70,0 | 6,0 | 116039 -25 | 116039 TC -25 |
Борфрези твердосплавні форма N кут (WKN):
| Ø1, мм | L2, мм | L1, мм | Ø2, мм | Твердосплавні (T)![]() |
| 3,0 | 5,0 | 38,0 | 3,0 | 116238 -25 |
| 6,0 | 8,0 | 50,0 | 6,0 | 116239 -25 |
| 10,0 | 10,0 | 55,0 | 6,0 | 116240 -25 |
| 12,0 | 13,0 | 58,0 | 6,0 | 116241 -25 |
| 16,0 | 19,0 | 64,0 | 6,0 | 116242 -25 |
Набори твердосплавних борфрез на 25 шт RUKO.
Борфрези німецької компанії RUKO відрізняються високою якістю і продуктивністю. Застосовуються для зняття грата, зачищення зварних швів, зняття зварних підсилень, обробки поверхонь по площинах з можливістю зачищення, обробки сполучень. Твердосплавні фрези з хвостовиком зі швидкоріжучої сталі гарантують стабільність ріжучої кромки.
Набір складається з 25 шт. однакових борфрез будь-якої з моделей, доступних в поштучному продажі.
Таблиця можливостей застосування:
Упаковка: картонна коробка.
Виробник: Німеччина














-200x200.jpg)
-200x200.jpg)
-200x200.jpg)





